海洋漁撈
Fisherman
漁船噸級 | 漁船 統一編號 |
出海作業時限 (天) |
船員出海對低員額(含幹部船員) | ||
---|---|---|---|---|---|
級別 | 噸數 | 作業船(人) | 運搬船(人) | ||
甲種 | 1,000噸以上 | CT8 | 240 | 10 | 8 |
乙種 | 500噸以上為滿1000噸 | CT7 | 240 | 8 | 7 |
丙種 | 300噸以上為滿500噸 | CT6 | 240 | 6 | 6 |
200噸以上為滿300噸 | 240 | 5 | 5 | ||
丁種 | 100噸以上為滿200噸 | CT5 | 230 | 4 | 4 |
80噸以上為滿100噸 | CT4 | 225 | 3 | ||
50噸以上為滿80噸 | 180 | 3 | |||
20噸以上為滿50噸 | CT3 | 180 | 2 |
漁船噸級 | |
---|---|
級別 | 噸數 |
甲種 | 1,000噸以上 |
乙種 | 500噸以上為滿1000噸 |
丙種 | 300噸以上為滿500噸 |
200噸以上為滿300噸 | |
丁種 | 100噸以上為滿200噸 |
80噸以上為滿100噸 | |
50噸以上為滿80噸 | |
20噸以上為滿50噸 |
級別 | 漁船 統一編號 |
---|---|
甲種 | CT8 |
乙種 | CT7 |
丙種 | CT6 |
丁種 | CT5 |
CT4 | |
CT3 |
級別 | 出海作業時限 (天) |
---|---|
甲種 | 240 |
乙種 | 240 |
丙種 | 240 |
240 | |
丁種 | 230 |
225 | |
180 | |
180 |
級別 | 船員出海對低員額(含幹部船員) | |
---|---|---|
作業船(人) | 運搬船(人) | |
甲種 | 10 | 8 |
乙種 | 8 | 7 |
丙種 | 6 | 6 |
5 | 5 | |
丁種 | 4 | 4 |
3 | ||
3 | ||
2 |
項目 | 越南/菲律賓 | 印尼 | 備註 |
---|---|---|---|
月薪 | 27,470 | 27,470 | |
勞保費 | 2,115 | 2,115 | |
健保費 | 1,329 | 1,329 | |
就業安定費 | 2,000 | 2,000 | |
合計 | 32,914 | 32,914 | |
意外險 | 4,650 | 4,650 | |
標準工時 | 8H*5天*4周=160H | 8H*5天*6周=192H | 保額100萬/年 醫療5萬 實支實付 |
加班費 | 依勞基法規定發放 (前2小時*1.34;後2小時*1.67) |
180 | |
漁獲紅利、獎金 | 基本薪資*30%或每公噸US$1 | 印尼政府規定 有來台工作經驗者+$5,000 無經驗者+$3,000 |
依各國辦事處要求,需附切結書 |
項目 | 越南/菲律賓 | 備註 |
---|---|---|
月薪 | 27,470 | |
勞保費 | 2,115 | |
健保費 | 1,329 | |
就業安定費 | 2,000 | |
合計 | 32,914 | |
意外險 | 4,650 | |
標準工時 | 8H*5天*4周=160H | 保額100萬/年 醫療5萬 實支實付 |
加班費 | 依勞基法規定發放 (前2小時*1.34;後2小時*1.67) |
|
漁獲紅利、獎金 | 基本薪資*30%或每公噸US$1 | 依各國辦事處要求,需附切結書 |
項目 | 印尼 | 備註 |
---|---|---|
月薪 | 27,470 | |
勞保費 | 2,115 | |
健保費 | 1,329 | |
就業安定費 | 2,000 | |
合計 | 32,914 | |
意外險 | 4,650 | |
標準工時 | 8H*5天*6周=192H | 保額100萬/年 醫療5萬 實支實付 |
加班費 | 180 | |
漁獲紅利、獎金 | 印尼政府規定 有來台工作經驗者+$5,000 無經驗者+$3,000 |
依各國辦事處要求,需附切結書 |